You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pananjung
Desa Pananjung

Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Alamat Website Desa di Kabupaten Pangandaran

Administrator 01 Desember 2016 Dibaca 1.455 Kali
Alamat Website Desa di Kabupaten Pangandaran
No Kode Kecamatan Nama Kecamatan Kode Desa Nama Desa Alamat Website Desa
1 32.18.01 Parigi 32.18.01.2001 Desa Parigi https://www.parigi.desa.id/
2 32.18.01 Parigi 32.18.01.2002 Desa Karangbenda #
3 32.18.01 Parigi 32.18.01.2003 Desa Ciliang https://ciliangpangandaran.com/
4 32.18.01 Parigi 32.18.01.2004 Desa Bojong https://bojong-majalaya.desa.id/
5 32.18.01 Parigi 32.18.01.2005 Desa Cintaratu #
6 32.18.01 Parigi 32.18.01.2006 Desa Selasari https://selasari.desa.id/
7 32.18.01 Parigi 32.18.01.2007 Desa Karangjaladri https://www.karangjaladri.desa.id/https://www.karangjaladri.desa.id/
8 32.18.01 Parigi 32.18.01.2008 Desa Cibenda https://desacibenda.id/
9 32.18.01 Parigi 32.18.01.2009 Desa Cintakarya https://www.cintakarya-pangandaran.desa.id/
10 32.18.01 Parigi 32.18.01.2010 Desa Parakanmanggu https://www.parakanmanggu.desa.id/
11 32.18.02 Cijulang 32.18.02.2001 Desa Batukaras https://desa-batukaras.id/
12 32.18.02 Cijulang 32.18.02.2002 Desa Ciakar https://ciakar.pangandarankab.go.id/
13 32.18.02 Cijulang 32.18.02.2003 Desa Cibanten https://cibanten.pangandarankab.go.id/
14 32.18.02 Cijulang 32.18.02.2004 Desa Kertayasa https://kertayasa.pangandarankab.go.id/
15 32.18.02 Cijulang 32.18.02.2005 Desa Cijulang https://cijulang.pangandarankab.go.id/
16 32.18.02 Cijulang 32.18.02.2006 Desa Kondangjajar https://www.kondangjajar.desa.id/
17 32.18.02 Cijulang 32.18.02.2007 Desa Margacinta #
18 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2001 Desa Kertaharja https://www.kertaharja.desa.id/
19 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2002 Desa Ciparanti http://www.ciparanti.desa.id/
20 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2003 Desa Legokjawa https://legokjawa.pangandarankab.go.id/
21 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2004 Desa Masawah http://www.masawah.desa.id/
22 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2005 Desa Cimerak https://cimerak.desa.id/
23 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2006 Desa Sukajaya https://sukajaya.pangandarankab.go.id/
24 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2007 Desa Kertamukti https://kertamukti.berdesa.id/
25 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2008 Desa Sindangsari https://sindangsari.pangandarankab.go.id/
26 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2009 Desa Batumalang https://batumalang.pangandarankab.go.id/
27 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2010 Desa Mekarsari https://www.mekarsari.org/
28 32.18.03 Cimerak 32.18.03.2011 Desa Limusgede https://limusgede.pangandarankab.go.id/
29 32.18.04 Cigugur 32.18.04.2001 Desa Cigugur https://www.cigugur.desa.id/
30 32.18.04 Cigugur 32.18.04.2002 Desa Cimindi https://cimindi.pangandarankab.go.id/
31 32.18.04 Cigugur 32.18.04.2003 Desa Pagerbumi https://pagerbumi.pangandarankab.go.id/
32 32.18.04 Cigugur 32.18.04.2004 Desa Kertajaya https://kertajaya.pangandarankab.go.id/
33 32.18.04 Cigugur 32.18.04.2005 Desa Bunisari https://bunisari.pangandarankab.go.id/
34 32.18.04 Cigugur 32.18.04.2006 Desa Campaka https://campaka.desa.id/
35 32.18.04 Cigugur 32.18.04.2007 Desa Harumandala https://harumandala.pangandarankab.go.id/
36 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2001 Desa Karangkamiri https://langkaplancar.desa.id/
37 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2002 Desa Cimanggu https://cimanggu.desaku.info/
38 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2003 Desa Langkaplancar https://langkaplancar.desa.id/
39 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2004 Desa Pangkalan https://langkaplancar.desa.id/
40 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2005 Desa Bojongkondang #
41 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2006 Desa Bangunjaya #
42 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2007 Desa Jayasari #
43 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2008 Desa Jadimulya #
44 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2009 Desa Jadikarya #
45 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2010 Desa Bojong https://bojong-pangandaran.desa.id/
46 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2011 Desa Bangunkarya #
47 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2012 Desa Sukamulya #
48 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2013 Desa Mekarwangi #
49 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2014 Desa Cisarua #
50 32.18.05 Langkaplancar 32.18.05.2015 Desa Bungur Raya https://www.bungurraya.id/
51 32.18.06 Mangunjaya 32.18.06.2001 Desa Sukamaju https://sukamaju-mangunjaya.desa.id/
52 32.18.06 Mangunjaya 32.18.06.2002 Desa Kertajaya #
53 32.18.06 Mangunjaya 32.18.06.2003 Desa Mangunjaya https://mangunjaya-pangandaran.desa.id/
54 32.18.06 Mangunjaya 32.18.06.2004 Desa Sindangjaya https://sindangjaya.desaku.info/
55 32.18.06 Mangunjaya 32.18.06.2005 Desa Jangraga https://www.jangraga.desa.id/
56 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2001 Desa Panyutran https://panyutran.desa.id/
57 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2002 Desa Ciganjeng https://ciganjeng.desa.id/
58 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2003 Desa Karangsari #
59 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2004 Desa Sukanagara #
60 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2005 Desa Paledah https://paledah.desaku.info/
61 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2006 Desa Karangpawitan https://karangpawitan.id/
62 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2007 Desa Padaherang #
63 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2008 Desa Kedungwuluh #
64 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2009 Desa Cibogo https://cibogo-padaherang.desa.id/
65 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2010 Desa Pasirgeulis #
66 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2011 Desa Bojongsari #
67 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2012 Desa Sindangwangi #
68 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2013 Desa Maruyungsari #
69 32.18.07 Padaherang 32.18.07.2014 Desa Karangmulya #
70 32.18.08 Kalipucang 32.18.08.2001 Desa Putrapinggan #
71 32.18.08 Kalipucang 32.18.08.2002 Desa Emplak #
72 32.18.08 Kalipucang 32.18.08.2003 Desa Bagolo #
73 32.18.08 Kalipucang 32.18.08.2004 Desa Pamotan #
74 32.18.08 Kalipucang 32.18.08.2005 Desa Kalipucang #
75 32.18.08 Kalipucang 32.18.08.2006 Desa Cibuluh #
76 32.18.08 Kalipucang 32.18.08.2007 Desa Banjarharja #
77 32.18.08 Kalipucang 32.18.08.2008 Desa Tunggilis #
78 32.18.08 Kalipucang 32.18.08.2009 Desa Ciparakan #
79 32.18.09 Pangandaran 32.18.09.2001 Desa Babakan https://babakan-pangandaran.desa.id/
80 32.18.09 Pangandaran 32.18.09.2002 Desa Sukahurip https://sukahurip-pangandaran.desa.id/
81 32.18.09 Pangandaran 32.18.09.2003 Desa Purbahayu #
82 32.18.09 Pangandaran 32.18.09.2004 Desa Pangandaran https://desapangandaran.kampungpintar.id/
83 32.18.09 Pangandaran 32.18.09.2005 Desa Wonoharjo https://wonoharjo-pangandaran.desa.id
84 32.18.09 Pangandaran 32.18.09.2006 Desa Sidomulyo https://sidomulyo-pangandaran.desa.id/
85 32.18.09 Pangandaran 32.18.09.2007 Desa Pananjung https://pananjung-pangandaran.desa.id/
86 32.18.09 Pangandaran 32.18.09.2008 Desa Pagergunung #
87 32.18.10 Sidamulih 32.18.10.2001 Desa Sidamulih #
88 32.18.10 Sidamulih 32.18.10.2002 Desa Cikalong #
89 32.18.10 Sidamulih 32.18.10.2003 Desa Sukaresik https://www.sukaresik.desa.id/
90 32.18.10 Sidamulih 32.18.10.2004 Desa Cikembulan https://cikembulan.desaku.info/
91 32.18.10 Sidamulih 32.18.10.2005 Desa Pajaten #
92 32.18.10 Sidamulih 32.18.10.2006 Desa Kersaratu https://kersaratu.desa.id/
93 32.18.10 Sidamulih 32.18.10.2007 Desa Kalijati #

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 765.347.090,00 Rp 2.624.326.741,00
29.16%
Belanja
Rp 570.464.826,00 Rp 2.696.654.758,00
21.15%
Pembiayaan
Rp 72.328.017,00 Rp 72.328.017,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 7.424.880,00 Rp 47.200.000,00
15.73%
Dana Desa
Rp 224.073.600,00 Rp 373.456.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 320.687.258,00 Rp 1.510.936.741,00
21.22%
Alokasi Dana Desa
Rp 172.001.630,00 Rp 519.814.000,00
33.09%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 12.750.000,00 Rp 56.000.000,00
22.77%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 28.230.000,00 Rp 113.920.000,00
24.78%
Bunga Bank
Rp 179.722,00 Rp 3.000.000,00
5.99%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 408.303.027,00 Rp 1.349.840.758,00
30.25%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 33.600.000,00 Rp 924.030.000,00
3.64%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 107.661.799,00 Rp 315.234.000,00
34.15%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.500.000,00 Rp 32.350.000,00
7.73%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.400.000,00 Rp 75.200.000,00
24.47%