You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pananjung
Desa Pananjung

Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pananjung, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KARANGSALAM , Ketua WIJI PRABOWO 1134 3270 1649 1621
1 RW 001 , Ketua DUDUNG S.Pd,,M.Pd. 425 1210 600 610
1 RT 001 , Ketua DEDI SUPARDI 63 188 93 95
2 RT 002 , Ketua DADI ISKANDAR A.Md. 80 220 117 103
3 RT 003 , Ketua RUSMANTO 60 172 85 87
4 RT 004 , Ketua NUR SODIKIN 64 193 94 99
5 RT 005 , Ketua DRS. EDI KURNIA 45 129 62 67
6 RT 007 , Ketua ASEP SAEPULLOH 35 84 39 45
7 RT 006 , Ketua ILYAS APRILYANTO 78 224 110 114
2 RW 005 , Ketua PAIMAN ALAN FIRMAN 709 2060 1049 1011
1 RT 001 , Ketua YAYAN SATRIANA 130 387 194 193
2 RT 002 , Ketua MUJIONO 115 339 173 166
3 RT 003 , Ketua SYARIFUDIN 93 280 146 134
4 RT 004 , Ketua MAHFUDIN GUMILAR 110 300 153 147
5 RT 005 , Ketua EKO JUNIANTORO 77 224 111 113
6 RT 006 , Ketua MANTO 93 274 147 127
7 RT 007 , Ketua SAIMAN 91 256 125 131
2 Dusun KARANGSARI , Ketua YULI AGUSTIANI 1090 2954 1469 1485
1 RW 002 , Ketua ANANG SUNARYO 517 1356 669 687
1 RT 001 , Ketua SOBIRIN 99 258 123 135
2 RT 002 , Ketua SULASMAN 74 205 105 100
3 RT 003 , Ketua ELAN SUHENDI 60 139 59 80
4 RT 004 , Ketua ENGKUS KUSWARA 98 242 126 116
5 RT 005 , Ketua EMAN SUPARMAN 87 218 109 109
6 RT 006 , Ketua BUDI SOESWOYO 99 294 147 147
2 RW 003 , Ketua HERYANTO 573 1598 800 798
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD JIMMY AYATULLOH S.P 85 238 126 112
2 RT 002 , Ketua SUPARMAN 62 180 90 90
3 RT 003 , Ketua SURYAMAN 53 136 72 64
4 RT 004 , Ketua SUNARDI ARIZAL 72 203 94 109
5 RT 005 , Ketua MAHMUDINSYAH 89 227 112 115
6 RT 006 , Ketua SISWANTO 59 167 86 81
7 RT 007 , Ketua TUMIANTO 94 279 132 147
8 RT 008 , Ketua SUYATNO S.IP 59 168 88 80
3 Dusun BOJONGJATI , Ketua RESTU MAULANA 1081 3227 1629 1598
1 RW 004 , Ketua SAMAN 611 1842 928 914
1 RT 001 , Ketua AHMAD SODIKIN 99 320 166 154
2 RT 002 , Ketua PARYOTO TRIYANTORO 90 252 127 125
3 RT 003 , Ketua LASIMAN 123 358 177 181
4 RT 004 , Ketua WIDI SUTARYO 126 366 176 190
5 RT 005 , Ketua MIFTAKHUR ROHMAN 79 251 123 128
6 RT 006 , Ketua SUNARYO 94 295 159 136
2 RW 006 , Ketua DEARI RACHMATULLOH 470 1385 701 684
1 RT 001 , Ketua DAHLAN 41 115 59 56
2 RT 002 , Ketua DAIMAN 84 258 134 124
3 RT 003 , Ketua NUR HOLIS 94 290 152 138
4 RT 004 , Ketua ASFARUDIN 139 409 196 213
5 RT 005 , Ketua SUHADMIN PURWO ATMOJO 54 147 76 71
6 RT 006 , Ketua SADIRAN 58 166 84 82
TOTAL 3305 9451 4747 4704

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 765.347.090,00 Rp 2.624.326.741,00
29.16%
Belanja
Rp 570.464.826,00 Rp 2.696.654.758,00
21.15%
Pembiayaan
Rp 72.328.017,00 Rp 72.328.017,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 7.424.880,00 Rp 47.200.000,00
15.73%
Dana Desa
Rp 224.073.600,00 Rp 373.456.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 320.687.258,00 Rp 1.510.936.741,00
21.22%
Alokasi Dana Desa
Rp 172.001.630,00 Rp 519.814.000,00
33.09%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 12.750.000,00 Rp 56.000.000,00
22.77%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 28.230.000,00 Rp 113.920.000,00
24.78%
Bunga Bank
Rp 179.722,00 Rp 3.000.000,00
5.99%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 408.303.027,00 Rp 1.349.840.758,00
30.25%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 33.600.000,00 Rp 924.030.000,00
3.64%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 107.661.799,00 Rp 315.234.000,00
34.15%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.500.000,00 Rp 32.350.000,00
7.73%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.400.000,00 Rp 75.200.000,00
24.47%